1 / 5



| Model No. | YKR-007TD1 | YKR-010TD1 | YKR-013TD1 | YKR-017TD1 | YKR-021TD1 | YKR-030TD1 | YKR-030TD3 | YKR-035TD3 |
| * Heating Capacity at Air 26ºC, Humidity 80%, Water 26ºC | ||||||||
| Heating (kW) | 7.6~1.7 | 9.5~2.3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| * Cooling Capacity at Air 35ºC, Water 29ºC in, 27ºC out | ||||||||
| Cooling (kW) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| * General Data | ||||||||
| Water Flow (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| Casing Material | ABS Durable Casing | |||||||





