1 / 5
| MODEL | XD-03BSPM | XD-04BSPM | XD-05BSPM | XD-06BSPM | XD-08BSPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Working Temp Range | -30~43ºC | ||||
| Power Supply | 220-240V/1N~50Hz | 380-415V/3N~50Hz | |||
| Heating Capacity (A7W35) | 8(2-9) kW | 12(2-13) kW | 15(3-17) kW | 18(3-20) kW | 24(4-26) kW |
| COP (A7W35) | 4.1 | 4.2 | 3.96 | 4.1 | 4.15 |
| Hot Water Temp Range | 25 - 60 ºC | ||||
| Cooling Water Temp Range | 7 - 12 ºC | ||||
| Noise Level | ≤52 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤60 dB(A) | ≤60 dB(A) | ≤65 dB(A) |
| Refrigerant | R32/1.25kg | R32/1.4kg | R32/1.7kg | R32/1.9kg | R32/2.2kg |


